<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: #148 &#8211; Reisen ohne Zucker</title>
	<atom:link href="http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/</link>
	<description>.. Technik und Kreatives mit Boris und Chris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: wallace_t</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23698</link>
		<dc:creator>wallace_t</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23698</guid>
		<description>Mit Aperture lassen sich die GPS-Daten über die Plug-Ins Maperture, Maperture Pro und GPS2Aperture den Bildern zuordnen. Besonders gut gefällt mir Maperture Pro. Auch GPS2Aperture ist nicht schlecht. Beides lässt sich kostenlos testen, bevor der Lizenzbetrag fällig wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Aperture lassen sich die GPS-Daten über die Plug-Ins Maperture, Maperture Pro und GPS2Aperture den Bildern zuordnen. Besonders gut gefällt mir Maperture Pro. Auch GPS2Aperture ist nicht schlecht. Beides lässt sich kostenlos testen, bevor der Lizenzbetrag fällig wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olaf-ist.net &#187; Blog Archive &#187; GPS, Fotos , Zukunft, etc.</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23685</link>
		<dc:creator>olaf-ist.net &#187; Blog Archive &#187; GPS, Fotos , Zukunft, etc.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23685</guid>
		<description>[...] ein paar Tagen habe ich mir, &#8220;angefixt&#8221; von der letzten Podcastfolge HappyShooting einen GPS-Logger bestellt. Es handelt sich dabei um den Holux M-241. Kaufentscheidend war die lange [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein paar Tagen habe ich mir, &#8220;angefixt&#8221; von der letzten Podcastfolge HappyShooting einen GPS-Logger bestellt. Es handelt sich dabei um den Holux M-241. Kaufentscheidend war die lange [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olaf</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23675</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23675</guid>
		<description>Ich habe gerade mal in meiner Houdah Geo Version nachgesehen. Dort gibt es eine Importfunktion für den Holux m-241. Schon mal ausprobiert? Dann könnte man sich doch eigentlich die Software BT747 sparen, oder?

Gruß
Olaf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade mal in meiner Houdah Geo Version nachgesehen. Dort gibt es eine Importfunktion für den Holux m-241. Schon mal ausprobiert? Dann könnte man sich doch eigentlich die Software BT747 sparen, oder?</p>
<p>Gruß<br />
Olaf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UweM.</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23674</link>
		<dc:creator>UweM.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23674</guid>
		<description>@Oli70 Bei mir auf dem Powerbook G4 ruckelt überhaupt nichts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oli70 Bei mir auf dem Powerbook G4 ruckelt überhaupt nichts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petra Schreiber</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23673</link>
		<dc:creator>Petra Schreiber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23673</guid>
		<description>Chris, Chris, Chris (Kopf schütteln)

durch das getwitterte Bild &quot;Monkey Heart&quot; habe ich mir mal dein Flickr Album angschaut und muss sagen das kannst du sicherlich besser.
Hast du das Bild aus der Hüfte geschossen? Natürlich mit Weitwinkel und vignettiert.
 
Das Bild ist schief und hat keinerlei Farbe, der Junge schaut nicht in die Kamera und etwas Tiefenschärfe hätte dem Bild vielleicht auch gut getan. Sorry, aber ich kann diese &quot;Honig um den Bart-Schmierei&quot; nicht.

Weitwinkel, Vignette und Schwarzweiss machen noch kein gutes Bild.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chris, Chris, Chris (Kopf schütteln)</p>
<p>durch das getwitterte Bild &#8220;Monkey Heart&#8221; habe ich mir mal dein Flickr Album angschaut und muss sagen das kannst du sicherlich besser.<br />
Hast du das Bild aus der Hüfte geschossen? Natürlich mit Weitwinkel und vignettiert.</p>
<p>Das Bild ist schief und hat keinerlei Farbe, der Junge schaut nicht in die Kamera und etwas Tiefenschärfe hätte dem Bild vielleicht auch gut getan. Sorry, aber ich kann diese &#8220;Honig um den Bart-Schmierei&#8221; nicht.</p>
<p>Weitwinkel, Vignette und Schwarzweiss machen noch kein gutes Bild.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23672</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23672</guid>
		<description>Ich benuetze das LR2.4 geoencoding plugin von Jeffrey&#039;Friedl (http://regex.info/blog/lightroom-goodies/gps). Es funktioniert wunderbar. Die Geotags werden in einem &quot;Shadowfile&quot; gespeichert und koennen auf Wunsch beim Export in die Datei (RAW, DNG, JPG) gespeichert werden. Uebrigens, man kann Geotags mit diesem LR plugin auch manuell noch dem Importieren hinzufuegen. Dann funktioniert z.B. sehr einfach mittels Google Earth (oder manuelle Eingabe, oder Google/Yahoo/Bing Maps). Das Plugin ruft dazu Google Earth auf, plaziert ein bewegliches Fadenkreuz und liest dann die jeweiligen Koordinaten auf Wunsch ein. Zum Freischalten wird ein kleine Spende (von $0.01 aufwaerts erbeten).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benuetze das LR2.4 geoencoding plugin von Jeffrey&#8217;Friedl (<a href="http://regex.info/blog/lightroom-goodies/gps" rel="nofollow">http://regex.info/blog/lightroom-goodies/gps</a>). Es funktioniert wunderbar. Die Geotags werden in einem &#8220;Shadowfile&#8221; gespeichert und koennen auf Wunsch beim Export in die Datei (RAW, DNG, JPG) gespeichert werden. Uebrigens, man kann Geotags mit diesem LR plugin auch manuell noch dem Importieren hinzufuegen. Dann funktioniert z.B. sehr einfach mittels Google Earth (oder manuelle Eingabe, oder Google/Yahoo/Bing Maps). Das Plugin ruft dazu Google Earth auf, plaziert ein bewegliches Fadenkreuz und liest dann die jeweiligen Koordinaten auf Wunsch ein. Zum Freischalten wird ein kleine Spende (von $0.01 aufwaerts erbeten).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephan</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23671</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 05:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23671</guid>
		<description>Hallo, ich benutze das Tamron 70-300 an der Pentax k10d und bin damit sehr zufrieden. Mit ganz wenig Nachschärfen in der Bildbearbeitung bringt es tolle Ergebnisse. Wichtig ist, die Streulichtblende draufzulassen, dann sind auch die Kontraste ok.  Problematisch ist der Einsatz von Polfiltern, da sich die Frontlinse beim Fokussieren mitdreht. Das Objektiv ist durchaus robust gebaut, wenn auch komplett aus Kunststoff. Für den Preis von ca. EUR 150 ein wirklich überraschend gutes Objektiv, um für wenig Geld in den Telebereich zu gehen! Und ich denke, man kann es immer bei eBay mit wenig Verlust weiterverkaufen, wenn Du total dem Telebereich verfallen bist und die Ansprüche wachsen. 

Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich benutze das Tamron 70-300 an der Pentax k10d und bin damit sehr zufrieden. Mit ganz wenig Nachschärfen in der Bildbearbeitung bringt es tolle Ergebnisse. Wichtig ist, die Streulichtblende draufzulassen, dann sind auch die Kontraste ok.  Problematisch ist der Einsatz von Polfiltern, da sich die Frontlinse beim Fokussieren mitdreht. Das Objektiv ist durchaus robust gebaut, wenn auch komplett aus Kunststoff. Für den Preis von ca. EUR 150 ein wirklich überraschend gutes Objektiv, um für wenig Geld in den Telebereich zu gehen! Und ich denke, man kann es immer bei eBay mit wenig Verlust weiterverkaufen, wenn Du total dem Telebereich verfallen bist und die Ansprüche wachsen. </p>
<p>Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oli70</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23670</link>
		<dc:creator>Oli70</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23670</guid>
		<description>Hi Chris,
Ich habe Dein Bericht von PS CS4 in der neusten HS-Folge gehört. Ich habe die Demo mit dem Update 11.0.1 getestet. Bei mir auf dem MBP 2,4GHz mit 4GB RAM. Leider ruckelt hier die Hilslinien, wenn man dies einfügt und verschieben möchte emmens. Ist das auch bei Dir so??? Bei CS3 flutscht das Ganze prima.
wäre für nen Tipp dankbar.

Grüße Oli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Chris,<br />
Ich habe Dein Bericht von PS CS4 in der neusten HS-Folge gehört. Ich habe die Demo mit dem Update 11.0.1 getestet. Bei mir auf dem MBP 2,4GHz mit 4GB RAM. Leider ruckelt hier die Hilslinien, wenn man dies einfügt und verschieben möchte emmens. Ist das auch bei Dir so??? Bei CS3 flutscht das Ganze prima.<br />
wäre für nen Tipp dankbar.</p>
<p>Grüße Oli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian Knorn</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23669</link>
		<dc:creator>Florian Knorn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23669</guid>
		<description>Coole Folge, danke! 

Noch ein Nachtrag zum Thema GPS und Lightroom: Ich glaube, was Chris gesagt hat, war nicht ganz korrekt. Man kann sehr wohl GPS Informationen im Nachhinein bei Lightroom hinzufügen --- ich mach&#039;s ja ständig in meinem Workflow. Ob das auch mit Canon RAWs klappt weiß ich nicht, ich arbeite nur mit DNG:

1) Bilder von Kamera in Lightroom importieren und dabei in .DNG umwandeln
2) Spreu vom Weizen trennen
3) Nachbearbeiten
4) SAVE METADATA TO FILES
5) Die DNGs direkt per Drag&amp;Drop in Houdageo rein
6) Geocoden, wenn fertig Daten in EXIF der DNGs schreiben
7) In Lightroom wieder READ METADATA FROM FILES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Folge, danke! </p>
<p>Noch ein Nachtrag zum Thema GPS und Lightroom: Ich glaube, was Chris gesagt hat, war nicht ganz korrekt. Man kann sehr wohl GPS Informationen im Nachhinein bei Lightroom hinzufügen &#8212; ich mach&#8217;s ja ständig in meinem Workflow. Ob das auch mit Canon RAWs klappt weiß ich nicht, ich arbeite nur mit DNG:</p>
<p>1) Bilder von Kamera in Lightroom importieren und dabei in .DNG umwandeln<br />
2) Spreu vom Weizen trennen<br />
3) Nachbearbeiten<br />
4) SAVE METADATA TO FILES<br />
5) Die DNGs direkt per Drag&amp;Drop in Houdageo rein<br />
6) Geocoden, wenn fertig Daten in EXIF der DNGs schreiben<br />
7) In Lightroom wieder READ METADATA FROM FILES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ben</title>
		<link>http://www.happyshooting.de/podcast/2009/07/09/148-reisen-ohne-zucker/comment-page-1/#comment-23668</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happyshooting.de/podcast/?p=452#comment-23668</guid>
		<description>Klasse FOlge :) Der Lightroom Link muss allerdings so lauten: http://regex.info/blog/2008-10-29/979

Gruß Bensch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse FOlge <img src='http://www.happyshooting.de/podcast/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Der Lightroom Link muss allerdings so lauten: <a href="http://regex.info/blog/2008-10-29/979" rel="nofollow">http://regex.info/blog/2008-10-29/979</a></p>
<p>Gruß Bensch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

